
วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 11.42 น. * อัตรานี้เฉพาะ บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน จำกัด สำนักงานใหญ่ ถนนประดิพัทธิ์ เท่านั้น ** ลูกค้าที่ซื้อเงินตราต่างประเทศ โปรดแสดงหนังสือเดินทาง หรือบัตรประชาชนพร้อมคำรับรองตนเอง ในการเดินทางไปต่างประเทศ ** ![]() |
Exchange Rate
Currency | Buy | Sell | ||
|
||||
|
32.70 | 32.82 | ||
|
32.60 | 32.82 | ||
|
32.55 | 32.72 | ||
|
32.25 | 32.62 | ||
|
||||
|
35.50 | 35.65 | ||
|
35.45 | 35.65 | ||
|
35.40 | 35.65 | ||
|
||||
|
40.45 | 40.70 | ||
|
40.35 | 40.60 | ||
|
35.40 | 35.65 | ||
|
4.16 | 4.21 | ||
|
||||
|
0.2540 | 0.2565 | ||
|
0.2530 | 0.2565 | ||
|
||||
|
4.83 | 4.92 | ||
|
4.80 | 4.92 | ||
|
4.35 | 4.87 | ||
|
3.35 | 4.77 | ||
|
||||
|
25.55 | 25.80 | ||
|
24.75 | 25.00 | ||
|
||||
|
1.065 | 1.120 | ||
|
1.065 | 1.120 | ||
|
||||
|
0.02620 | 0.02660 | ||
|
0.02200 | 0.02560 | ||
|
0.00 | 5.00 | ||
|
3.26 | 3.31 | ||
|
3.12 | 3.17 | ||
|
23.10 | 23.35 | ||
|
24.45 | 24.70 | ||
|
||||
|
7.660 | 7.750 | ||
|
6.700 | 7.650 | ||
|
5.700 | 7.550 | ||
|
||||
|
8.65 | 8.80 | ||
|
8.65 | 8.80 | ||
|
0.590 | 0.610 | ||
|
0.002150 | 0.002250 | ||
|
||||
|
8.65 | 8.85 | ||
|
8.65 | 8.85 | ||
|
24.55 | 24.90 | ||
|
21.10 | 21.35 | ||
|
85.75 | 86.80 | ||
|
84.00 | 85.00 | ||
|
||||
|
8.85 | 9.00 | ||
|
8.85 | 9.00 | ||
|
106.30 | 107.40 | ||
|
||||
|
0.385 | 0.400 | ||
|
0.385 | 0.400 | ||
|
0.300 | 0.400 | ||
|
8.000 | 10.500 | ||
|
3.95 | 4.10 | ||
|
0.000 | 0.550 | ||
|
37.50 | 39.50 | ||
|
0.001420 | 0.001490 | ||
|
1.80 | 1.95 | ||
|
0.00170 | 0.00250 | ||
|
0.00000 | 0.02000 | ||
|
1.700 | 2.050 | ||
|
0.000 | 0.250 | ||
|
0.000 | 0.000 | ||
|
0.000 | 0.160 | ||
|
0.000 | 0.000 | ||
|
0.0000 | 0.0090 |
หมายเหตุ
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่แน่นอน โปรดติดต่อหน่วยบริการด้านเงินตราต่างประเทศของบริษัทก่อนทุกครั้ง ท่านสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนได้ที่ โทร (66) 0-2618-4663
- คณะเดินทางเป็นกลุ่มที่ต้องการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โปรดติดต่อฝ่ายบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (66) 0-2618-4663