
วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 15.28 น. * อัตรานี้เฉพาะ บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน จำกัด สำนักงานใหญ่ ถนนประดิพัทธิ์ เท่านั้น ** ลูกค้าที่ซื้อเงินตราต่างประเทศ โปรดแสดงหนังสือเดินทาง หรือบัตรประชาชนพร้อมคำรับรองตนเอง ในการเดินทางไปต่างประเทศ ** ![]() |
Exchange Rate
Currency | Buy | Sell | ||
|
||||
|
30.00 | 30.07 | ||
|
30.00 | 30.07 | ||
|
29.85 | 29.97 | ||
|
29.40 | 29.87 | ||
|
||||
|
36.30 | 36.50 | ||
|
36.25 | 36.50 | ||
|
36.20 | 36.45 | ||
|
||||
|
40.90 | 41.00 | ||
|
40.80 | 40.95 | ||
|
33.60 | 33.75 | ||
|
3.86 | 3.88 | ||
|
0.2885 | 0.2900 | ||
|
||||
|
4.62 | 4.65 | ||
|
4.62 | 4.65 | ||
|
4.11 | 4.60 | ||
|
3.61 | 4.55 | ||
|
||||
|
22.80 | 22.98 | ||
|
22.55 | 22.85 | ||
|
||||
|
1.025 | 1.035 | ||
|
1.025 | 1.035 | ||
|
||||
|
0.02690 | 0.02720 | ||
|
0.02200 | 0.02700 | ||
|
4.85 | 4.89 | ||
|
3.49 | 3.53 | ||
|
3.56 | 3.60 | ||
|
23.10 | 23.25 | ||
|
23.55 | 23.70 | ||
|
||||
|
7.380 | 7.420 | ||
|
7.000 | 7.320 | ||
|
6.400 | 7.220 | ||
|
||||
|
7.85 | 7.95 | ||
|
7.85 | 7.95 | ||
|
0.625 | 0.645 | ||
|
0.002140 | 0.002170 | ||
|
||||
|
0.00 | 0.00 | ||
|
0.00 | 0.00 | ||
|
22.20 | 22.60 | ||
|
21.50 | 21.60 | ||
|
78.00 | 79.00 | ||
|
76.60 | 77.60 | ||
|
||||
|
8.05 | 8.15 | ||
|
8.05 | 8.15 | ||
|
96.80 | 97.80 | ||
|
||||
|
0.390 | 0.400 | ||
|
0.390 | 0.400 | ||
|
0.330 | 0.400 | ||
|
3.00 | 9.50 | ||
|
3.60 | 3.70 | ||
|
0.395 | 0.415 | ||
|
37.00 | 39.20 | ||
|
0.001320 | 0.001340 | ||
|
1.80 | 1.90 | ||
|
0.00230 | 0.00320 | ||
|
0.02230 | 0.02300 | ||
|
3.200 | 4.500 | ||
|
0.150 | 0.250 | ||
|
0.090 | 0.200 | ||
|
0.060 | 0.160 | ||
|
0.000 | 0.000 |
หมายเหตุ
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่แน่นอน โปรดติดต่อหน่วยบริการด้านเงินตราต่างประเทศของบริษัทก่อนทุกครั้ง ท่านสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนได้ที่ โทร (66) 0-2618-4663
- คณะเดินทางเป็นกลุ่มที่ต้องการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โปรดติดต่อฝ่ายบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (66) 0-2618-4663