
วันที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 15.58 น. * อัตรานี้เฉพาะ บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน จำกัด สำนักงานใหญ่ ถนนประดิพัทธิ์ เท่านั้น ** ลูกค้าที่ซื้อเงินตราต่างประเทศ โปรดแสดงหนังสือเดินทาง หรือบัตรประชาชนพร้อมคำรับรองตนเอง ในการเดินทางไปต่างประเทศ ** ![]() |
Exchange Rate
Currency | Buy | Sell | ||
|
||||
|
30.22 | 30.30 | ||
|
30.22 | 30.30 | ||
|
30.07 | 30.20 | ||
|
29.62 | 30.10 | ||
|
||||
|
33.40 | 33.52 | ||
|
33.35 | 33.52 | ||
|
33.30 | 33.47 | ||
|
||||
|
39.70 | 39.85 | ||
|
39.60 | 39.80 | ||
|
30.52 | 30.65 | ||
|
3.85 | 3.87 | ||
|
0.2780 | 0.2799 | ||
|
||||
|
4.27 | 4.30 | ||
|
4.27 | 4.30 | ||
|
4.12 | 4.25 | ||
|
3.87 | 4.20 | ||
|
||||
|
22.20 | 22.28 | ||
|
22.15 | 22.25 | ||
|
||||
|
1.000 | 1.010 | ||
|
1.000 | 1.010 | ||
|
||||
|
0.02530 | 0.02550 | ||
|
0.02430 | 0.02500 | ||
|
4.43 | 4.47 | ||
|
3.27 | 3.31 | ||
|
3.14 | 3.18 | ||
|
20.53 | 20.65 | ||
|
22.75 | 22.90 | ||
|
||||
|
7.240 | 7.270 | ||
|
7.040 | 7.170 | ||
|
6.740 | 7.070 | ||
|
||||
|
8.00 | 8.10 | ||
|
8.00 | 8.10 | ||
|
0.600 | 0.615 | ||
|
0.002140 | 0.002175 | ||
|
||||
|
8.15 | 8.25 | ||
|
8.15 | 8.25 | ||
|
22.05 | 22.25 | ||
|
19.75 | 19.90 | ||
|
79.30 | 79.90 | ||
|
77.80 | 78.40 | ||
|
||||
|
8.20 | 8.30 | ||
|
8.20 | 8.30 | ||
|
98.40 | 99.10 | ||
|
||||
|
0.405 | 0.413 | ||
|
0.405 | 0.413 | ||
|
0.400 | 0.413 | ||
|
6.00 | 9.50 | ||
|
3.73 | 3.80 | ||
|
0.465 | 0.480 | ||
|
38.20 | 39.20 | ||
|
0.001305 | 0.001325 | ||
|
1.96 | 2.05 | ||
|
0.00300 | 0.00370 | ||
|
0.02030 | 0.02060 | ||
|
5.250 | 5.550 |
หมายเหตุ
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่แน่นอน โปรดติดต่อหน่วยบริการด้านเงินตราต่างประเทศของบริษัทก่อนทุกครั้ง ท่านสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนได้ที่ โทร (66) 0-2618-4663
- คณะเดินทางเป็นกลุ่มที่ต้องการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โปรดติดต่อฝ่ายบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (66) 0-2618-4663